报告期 | 基本每股收益 (元/股) | 每股净资产(元/股) | 加权资产收益率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|
2025第一季度 | 0.16 | 8.64 | 1.89 | 20.20 |
2024年度 | 0.77 | 8.30 | 9.40 | 22.69 |
2024第三季度 | 0.60 | 8.14 | 7.25 | 21.65 |
2024半年度 | 0.43 | 8.04 | 5.28 | 22.24 |
2024第一季度 | 0.17 | 8.15 | 2.07 | 25.40 |
2023年度 | 1.08 | 8.00 | 14.25 | 27.29 |
注:以上数据摘自定期报告,仅供参考,具体以集团披露的定期报告为准。
四方科技集团股份有限公司 版权所有(2014-2024)技术支持米奥 苏ICP备11073309号-2